| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | ahmad amiruddin | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 70 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 75 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 78 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 73 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 60 | 70 | tidak tuntas | |
| 14 | MULOK | 60 | 70 | tidak tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 76 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 70 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 70 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1277 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| termasuk anak yang cerdas tetapi kekurangannya suka ribut dikelas ketika gu | |||||
| guru menjelaskan akibatnya tidak bisa menangkap penjelasan guru. | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | alif satria | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 75 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 85 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 80 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 73 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 75 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 65 | 70 | tidak tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 25 | 70 | tidak tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 50 | 70 | tidak tuntas | |
| 14 | MULOK | 63 | 70 | tidak tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 70 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 70 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 72 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1228 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| perlu perhatian orang tua agar belajar dirumah lebih banyak | |||||
| terancam tidak naik kelas | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | anni pitaloka | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 85 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 75 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 80 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 72 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 78 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 48 | 70 | tidak tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 70 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 70 | 70 | tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 70 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 79 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 80 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1312 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| perlu perhatian orang tua agar belajar dirumah lebih banyak | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | ardi | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 70 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 80 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 80 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 80 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 72 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 95 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 65 | 70 | tidak tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 73 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 70 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 71 | 70 | tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 76 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 72 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 80 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1339 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| perlu di tegasi agar belajar dirumah lebih banyak | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | arsyamsulail mubarak a | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 70 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 65 | 70 | tidak tuntas | |
| 4 | KKPI | 65 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 58 | 70 | tidak tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 25 | 70 | tidak tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 60 | 70 | tidak tuntas | |
| 12 | KIMIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 50 | 70 | tidak tuntas | |
| 14 | MULOK | 20 | 70 | tidak tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 20 | 70 | tidak tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 68 | 70 | tidak tuntas | |
| 18 | IPS | 70 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1066 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| perlu di tegasi agar belajar dirumah lebih banyak | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | aswina sari | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 70 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 65 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 80 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 50 | 70 | tidak tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 70 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 47 | 70 | tidak tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 70 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 70 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 70 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1232 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| anak ini suka ribut dikelas ketika guru mengajar, dan tugas-tugas jarang | |||||
| dikerjakan | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | dian sukmawati | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 70 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 78 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 88 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 73 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 77 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 75 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 75 | 70 | tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 72 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 75 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 70 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1323 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| perlu diberi motivasi belajar | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | erick heryanto putra | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 75 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 80 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 80 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 88 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 78 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 80 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 70 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 73 | 70 | tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 70 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 70 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 80 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1349 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| potensi sudah ada dukung dan awasi agar belajar dirumah lebih banyak lagi | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | erwin eki purnomo | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 70 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 75 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 85 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 83 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 77 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 73 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 82 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 75 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 77 | 70 | tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 77 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 75 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 75 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1354 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| potensi sudah ada dukung dan awasi agar belajar dirumah lebih banyak lagi | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | febriani lomba | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 70 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 65 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 90 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 73 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 50 | 70 | tidak tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 60 | 70 | tidak tuntas | |
| 12 | KIMIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 75 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 64 | 70 | tidak tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 64 | 70 | tidak tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 70 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 75 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1256 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| potensi sudah ada dukung dan awasi agar belajar dirumah lebih banyak lagi | |||||
| terancam tidak naik kelas | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | fitra aprilliani | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 80 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 73 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 80 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 83 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 73 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 60 | 70 | tidak tuntas | |
| 12 | KIMIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 70 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 74 | 70 | tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 73 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 70 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 70 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1301 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| perlu perhatian serius | |||||
| terancam tidak naik kelas | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | gala topan | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 80 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 80 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 77 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 85 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 80 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 75 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 95 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 48 | 70 | tidak tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 80 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 70 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 75 | 70 | tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 70 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 70 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 72 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1347 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| lebih banyak lagi belajar dirumah untuk jadi yang terbaik | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | hadryan eddy | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 85 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 85 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 80 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 75 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 88 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 73 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 80 | 70 | tuntas | |
| 12 | KIMIA | 75 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 70 | 70 | tuntas | |
| 14 | MULOK | 75 | 70 | tuntas | |
| 15 | PKN | 80 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 76 | 70 | tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 80 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 73 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1380 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| lebih banyak lagi belajar dirumah untuk jadi yang terbaik | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | HARDIMAN HR | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 2 | FISIKA | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 4 | KKPI | 0 | 65 | tidak tuntas | |
| 5 | PENJAS | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 7 | AGAMA | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 12 | KIMIA | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 14 | MULOK | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 15 | PKN | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 16 | M P M | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| 18 | IPS | 0 | 70 | tidak tuntas | |
| JUMLAH | 0 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| lebih banyak lagi belajar dirumah untuk jadi yang terbaik | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | HIDAYAT | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
| NO | MATA PELAJARAN | NILAI | KKM | KETERANGAN | CATATAN |
| 1 | IPA | 70 | 70 | tuntas | |
| 2 | FISIKA | 80 | 70 | tuntas | |
| 3 | KEWIRAUSAHAAN | 70 | 70 | tuntas | |
| 4 | KKPI | 85 | 65 | tuntas | |
| 5 | PENJAS | 75 | 70 | tuntas | |
| 6 | MATEMATIKA | 70 | 70 | tuntas | |
| 7 | AGAMA | 88 | 70 | tuntas | |
| 8 | M.ALUR PPP MEDIA | 65 | 70 | tidak tuntas | |
| 9 | MERAKIT PC | 75 | 70 | tuntas | |
| 10 | MEMAHAMI E M | 70 | 70 | tuntas | |
| 11 | BHS NDONESIA | 65 | 70 | tidak tuntas | |
| 12 | KIMIA | 70 | 70 | tuntas | |
| 13 | SENI BUDAYA | 50 | 70 | tidak tuntas | |
| 14 | MULOK | 50 | 70 | tidak tuntas | |
| 15 | PKN | 70 | 70 | tuntas | |
| 16 | M P M | 62 | 70 | tidak tuntas | |
| 17 | BHS INGGRIS | 70 | 70 | tuntas | |
| 18 | IPS | 72 | 70 | tuntas | |
| JUMLAH | 1257 | ||||
| PESAN WALIKELAS UNTUK ORANG TUA | |||||
| PERINGKAT KE : | DARI : | SISWA | |||
| DATA WALI KELAS | |||||
| NAMA : SUTIKNO | |||||
| ALAMAT : JL SOEKARNO HATTA | |||||
| TEL : 081241267266 | |||||
| EMAIL : sutikno06@yahoo.co.id | |||||
| web : www.mahamerumamuju.blogspot.com | |||||
| DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||
| SMKN 1 RANGAS MAMUJU | |||||
| TRANSKRIP NILAI SISWA | |||||
| NAMA : | KIKI HAYANA | ||||
| NIS : | |||||
| KELAS : | 1 MULTIMEDIA A | ||||
